База данных АН «Хаджибей»
Квартиры, новострой | Дома, коттеджи, участки | Коммерческая недвижимость | Филиалы
 

 
Коммерческая недвижимость продажа | аренда
 
 
 Поиск объектов
Показать выбранную коммерческую (
0
)
 :   : 
 
 
Найдено объектов: 29 1... 26...
 
Район, Улица
Станция/ПГТ/Зона
Помещ. Этаж Тип Площадь
общ (м²)
Площадь
терр.
Цена,
$
Код
  Малиновский, 25 ЧАПАЕВСК. ДИВ. 0 1(5) Офис 143 0 210'000 1-22-7
  Малиновский, СТАРИЦКОГО 0 -1(10) Офис 188 0 120'000 1-14-4
  Киевский, ГАРШИНА
12 СТ.Б.ФОНТАНА
0 0(6) Гостиница, кемпинг, пансионат 6600 28 8'000'000 1-5-5
  Ленинский, МОТОРНАЯ
ЗАСТАВА 1-Я
0 1(1) Склад 900 15 400'000 1-6-5
  Приморский, Б.АРНАУТСКАЯ 2 0(0) Магазин 64 0 110'000 1-24-4
  Приморский, БЕЛИНСКОГО 8 2(2) Офис 121 0 121'000 1-27-4
  Приморский, БУНИНА 12 1(2) Магазин 280.8 0 420'000 1-3-7
  Приморский, ГРЕЧЕСКАЯ 0 1(2) Офис 110 0 300'000 1-20-4
  Приморский, ГРЕЧЕСКАЯ 5 1(0) Офис 200 0 500'000 1-32-1
  Приморский, ДЮКОВСКАЯ 2 -1(17) Др. 71.3 0 92'700 1-10-7
  Приморский, ДЮКОВСКАЯ 4 -1(17) Др. 198.2 0 238'000 1-11-7
  Приморский, ЕВРЕЙСКАЯ 3 1(2) Офис 100 0 160'000 1-25-7
  Приморский, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 5 2(2) Офис 100 0 133'000 1-17-7
  Приморский, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 21 1(1) Офис 256 0 385'000 1-7-7
  Приморский, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 0 1(9) Магазин 972 0 1'910'000 1-21-7
  Приморский, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ 4 1(12) Магазин 870 0 2'175'000 1-1-7
  Приморский, КАНАТНАЯ 0 -1(3) Офис 67 0 85'000 1-9-4
  Приморский, ЛАНЖЕРОНОВСКАЯ 0 0(3) Гостиница, кемпинг, пансионат 2911 0 15'000'000 1-8-5
  Приморский, МАРАЗЛИЕВСКАЯ 2 1(3) Офис 25 0 50'000 1-29-8
  Приморский, НИЩИНСКОГО 5 0(14) Офис 117 0 150'000 1-19-3
  Приморский, ТРОИЦКАЯ 0 1(4) Офис 124.5 0 186'750 1-35-8
  Приморский, УСПЕНСКАЯ 0 0(0) Магазин 150 0 380'000 1-15-7
  Приморский, УСПЕНСКАЯ 0 0(0) Офис 170 0 425'000 1-18-4
  Центральный, СРЕДНЯЯ 0 0(0) Склад 257 0 250'000 1-16-7
  Суворовский, ГОЛОВАТОГО АТАМ. 20 1(2) Офис 228 0 300'000 1-12-7
 
Найдено объектов: 29 1... 26...